広告出稿の際に、
お役立ちいただけるデータです。
主要駅の1日の乗降者数
出典:国土交通省都市交通調査 2016年
| 横浜駅 | 1,886,000人/1日平均 |
|---|---|
| 武蔵溝ノ口駅 | 459,966人/1日平均 |
| 武蔵小杉駅 | 445,730人/1日平均 |
| 川崎駅 | 408,306人/1日平均 |
| 桜木町駅 | 276,000人/1日平均 |
| 戸塚駅 | 260,000人/1日平均 |
| 藤沢駅 | 214,894人/1日平均 |
| 新横浜駅 | 200,000人/1日平均 |
| 辻堂駅 | 114,702人/1日平均 |
鉄道の年間・1日の利用者数
出典:横浜市政策局統計情報課 2017年
| ◆横浜市営地下鉄ブルーライン 乗車人数 | 196,132,720人/年 537,350人/1日平均 |
|---|---|
| 横浜駅 乗車人数 | 25,871,111人/年 70,880人/1日平均 |
| ◆横浜市営地下鉄グリーンライン 乗車人数 | 52,462,245人/年 143,732人/1日平均 |
|---|---|
| センター北駅 乗車人数 | 7,294,471人/年 19,985人/1日平均 |
| ◆相鉄線 乗車人数 | 170,538,730人/年 467,229人/1日平均 |
|---|---|
| 横浜駅 乗車人数 | 78,064,461人/年 231,875人/1日平均 |
| ◆JR東海道線 乗車人数 | 864,472人/年 ※鶴見、新子安、東神奈川、横浜、保土ケ谷、東戸塚、戸塚、大船の合計 |
|---|
| ◆JR横浜線 乗車人数 | 341,381人/年 ※大口、菊名、新横浜(新幹線)、小机、鴨居、中山、十日市場、長津田の合計 |
|---|
| ◆JR根岸線 乗車人数 | 328,378人/年
※日吉、綱島、大倉山、菊名、妙蓮寺、白楽、東白楽、反町、横浜の合計 |
|---|
| ◆東急東横線 乗車人数 | 183,161,825人/年 501,813人/1日平均 |
|---|---|
| 横浜駅 乗車人数 | 65,877,856人/年 180,487人/1日平均 |
| ◆みなとみらい線 乗車人数 | 76,441,471人/年 209,429人/1日平均 |
|---|---|
| 横浜駅 乗車人数 | 横浜駅 乗車人数 37,103,784人/年 101,654人/1日平均 |
| ◆京浜急行 乗車人数 | 184,221,990人/年 504,718人/1日平均
※鶴見市場、京急鶴見、花月園前、生麦、京急新子安、子安、神奈川新町、仲木戸、神奈川、横浜、戸部、日ノ出町、黄金町、南太田、井土ヶ谷、弘明寺、上大岡、屏風浦、杉田、京急富岡、能見台、金沢文庫、金沢八景、六浦の合計 |
|---|---|
| 横浜駅 乗車人数 | 58,544,784人/年 160,397人/1日平均 |
| ◆金沢シーサイドライン 乗車人数 | 18,993,780人/年 52,444人/1日平均 |
|---|
バスの年間・1日の利用者数
出典:横浜市政策局統計情報課 2017年
| 横浜市営バス 乗車人数 | 122,579,900人/年 330,978人/1日平均 |
|---|---|
| 相鉄バス 乗車人数 | 25,092,000人/年 68,745人/1日平均 |
| 神奈川中央バス 乗車人数 | 76,305,000人/年 209,055人/1日平均 |
タクシーの年間・1日の利用者数
出典:横浜市政策局統計情報課 2017年
| 法人タクシー 乗車人数 | 44,210,000人/年 |
|---|---|
| 個人タクシー 乗車人数 | 3,927,000人/年 |
横浜市の人口
出典:横浜市政策局総務部統計情報課 2019年
総人口:3,738,419人
| 鶴見区 | 291,016人 |
|---|---|
| 神奈川区 | 242,987人 |
| 西区 | 102,460人 |
| 中区 | 149,024人 |
| 南区 | 195,106人 |
| 港南区 | 213,838人 |
| 保土ケ谷区 | 205,223人 |
| 旭区 | 245,524人 |
| 磯子区 | 166,471人 |
| 金沢区 | 198,771人 |
| 港北区 | 351,287人 |
| 緑区 | 181,452人 |
| 青葉区 | 309,630人 |
| 都筑区 | 211,797人 |
| 戸塚区 | 279,249人 |
| 栄区 | 119,888人 |
| 泉区 | 152,135人 |
| 瀬谷区 | 122,561人 |
横浜市の世帯数
出典:横浜市政策局総務部統計情報課 2019年
総世帯数:1,692,222世帯
| 鶴見区 | 137,996世帯 |
|---|---|
| 神奈川区 | 124,024世帯 |
| 西区 | 54,687世帯 |
| 中区 | 80,298世帯 |
| 南区 | 98,748世帯 |
| 港南区 | 93,160世帯 |
| 保土ケ谷区 | 95,131世帯 |
| 旭区 | 105,337世帯 |
| 磯子区 | 76,375世帯 |
| 金沢区 | 87,933世帯 |
| 港北区 | 168,393世帯 |
| 緑区 | 76,947世帯 |
| 青葉区 | 128,267世帯 |
| 都筑区 | 82,719世帯 |
| 戸塚区 | 118,092世帯 |
| 栄区 | 51,091世帯 |
| 泉区 | 61,835世帯 |
| 瀬谷区 | 51,189世帯 |