広告出稿の際に、
お役立ちいただけるデータです。
主要駅の1日の乗降者数
出典:横浜市政策経営局総務部統計情報2024年、及び鉄道各社公表情報2023年
| 横浜駅 | 1,808,600人/1日平均 |
|---|---|
| 武蔵溝ノ口駅 | 155,920人/1日平均 |
| 武蔵小杉駅 | 445,730人/1日平均 |
| 川崎駅 | 388,782/1日平均 |
| 桜木町駅 | 185,094人/1日平均 |
| 戸塚駅 | 283,301人/1日平均 |
| 藤沢駅 | 356,208人/1日平均 |
| 新横浜駅 | 343,801人/1日平均 |
| 辻堂駅 | 112,742人/1日平均 |
鉄道の年間・1日の乗降者数
出典:横浜市政策局統計情報課 2024年 国土交通省国土政策局 2023年
| ◆横浜市営地下鉄ブルーライン 乗降人数 | 374,081,416人/年 1,024,880人/1日平均 |
|---|---|
| 横浜駅 乗降人数 | 46,217,151人/年 126,622人/1日平均 |
| ◆横浜市営地下鉄グリーンライン 乗降人数 | 99,314,054人/年 272,093人/1日平均 |
|---|---|
| センター北駅 乗降人数 | 12,927,965人/年 35,419人/1日平均 |
| ◆相鉄線 乗降人数 | 433,840,460人/年 1,188,604人/1日平均 |
|---|---|
| 横浜駅 乗降人数 | 120,168,220人/年 329,228人/1日平均 |
| ◆JR東海道線 乗降人数 | 564,187,800人/年 1,545,720人/日平均 ※鶴見、新子安、東神奈川、横浜、保土ケ谷、東戸塚、戸塚、大船の合計 |
|---|
| ◆JR横浜線 乗降人数 | 217,107,110人/年 594,814人/日平均 ※大口、菊名、新横浜(新幹線)、小机、鴨居、中山、十日市場、長津田の合計 |
|---|
| ◆JR根岸線 乗降人数 | 226,508,780人/年 620,572人/日平均
※桜木町、関内、石川町、山手、根岸、新杉田、洋光台、港南台、本郷台の合計 |
|---|
| ◆東急東横線 乗降人数 | 680,154,870人/年 1,863,438人/1日平均 |
|---|---|
| 横浜駅 乗降人数 | 113,628,515人/年 311,311人/1日平均 |
| ◆みなとみらい線 乗降人数 | 157,306,564人/年 430,977人/1日平均 |
|---|---|
| 横浜駅 乗降人数 | 横浜駅 乗降人数 74,295,211人/年 203,549人/1日平均 |
| ◆京浜急行 乗降人数 | 337,936,160人/年 925,852人/1日平均
※鶴見市場、京急鶴見、花月園前、生麦、京急新子安、子安、神奈川新町、仲木戸、神奈川、横浜、戸部、日ノ出町、黄金町、南太田、井土ヶ谷、弘明寺、上大岡、屏風浦、杉田、京急富岡、能見台、金沢文庫、金沢八景、六浦の合計 |
|---|---|
| 横浜駅 乗降人数 | 107,827,874人/年 295,418人/1日平均 |
| ◆金沢シーサイドライン 乗降人数 | 41,674,418人/年 114,176人/1日平均 |
|---|
バスの年間・1日の乗降者数
出典:横浜市政策局統計情報課 2017年
| 横浜市営バス 乗降人数 | 122,579,900人/年 330,978人/1日平均 |
|---|---|
| 相鉄バス 乗降人数 | 25,092,000人/年 68,745人/1日平均 |
| 神奈川中央バス 乗降人数 | 76,305,000人/年 209,055人/1日平均 |
タクシーの年間・1日の乗降者数
出典:横浜市政策局統計情報課 2017年
| 法人タクシー 乗降人数 | 44,210,000人/年 |
|---|---|
| 個人タクシー 乗降人数 | 3,927,000人/年 |
横浜市の人口
出典:横浜市政策局総務部統計情報課 2019年
総人口:3,738,419人
| 鶴見区 | 291,016人 |
|---|---|
| 神奈川区 | 242,987人 |
| 西区 | 102,460人 |
| 中区 | 149,024人 |
| 南区 | 195,106人 |
| 港南区 | 213,838人 |
| 保土ケ谷区 | 205,223人 |
| 旭区 | 245,524人 |
| 磯子区 | 166,471人 |
| 金沢区 | 198,771人 |
| 港北区 | 351,287人 |
| 緑区 | 181,452人 |
| 青葉区 | 309,630人 |
| 都筑区 | 211,797人 |
| 戸塚区 | 279,249人 |
| 栄区 | 119,888人 |
| 泉区 | 152,135人 |
| 瀬谷区 | 122,561人 |
横浜市の世帯数
出典:横浜市政策局総務部統計情報課 2019年
総世帯数:1,692,222世帯
| 鶴見区 | 137,996世帯 |
|---|---|
| 神奈川区 | 124,024世帯 |
| 西区 | 54,687世帯 |
| 中区 | 80,298世帯 |
| 南区 | 98,748世帯 |
| 港南区 | 93,160世帯 |
| 保土ケ谷区 | 95,131世帯 |
| 旭区 | 105,337世帯 |
| 磯子区 | 76,375世帯 |
| 金沢区 | 87,933世帯 |
| 港北区 | 168,393世帯 |
| 緑区 | 76,947世帯 |
| 青葉区 | 128,267世帯 |
| 都筑区 | 82,719世帯 |
| 戸塚区 | 118,092世帯 |
| 栄区 | 51,091世帯 |
| 泉区 | 61,835世帯 |
| 瀬谷区 | 51,189世帯 |