【電車広告 横浜市営地下鉄】①中吊りポスター
ad_01_01
サイズ | 枚数(予備含む) | 掲出料 |
---|---|---|
B3 364×515mm | 1車2枚掛 500枚 | 平日2日または週末3日 180,000円 |
1週間 270,000円 |
【電車広告 横浜市営地下鉄】②網棚横広告
ad_01_02
サイズ | 期間 | 枚数(予備含む) | 掲出料 |
---|---|---|---|
160×280mm 裏貼 | 1年以上 | 全車 250枚 | 1ヶ月 182,000円 |
1両おき 125枚 | 1ヶ月 91,000円 | ||
6編成 50枚 | 1ヶ月 46,000円 |
【電車広告 横浜市営地下鉄】③まど上広告
ad_01_03
サイズ | 枚数(予備含む) | 掲出料 |
---|---|---|
インターサイズ 280×515mm 裏貼 | ブルーライン 全車 250枚 | 1ヶ月 370,000円 |
グリーンライン 全車 100枚 | 1ヶ月 150,000円 |
【電車広告 横浜市営地下鉄】④ドア横広告
ad_01_04
サイズ | 枚数(予備含む) | 掲出料 |
---|---|---|
B3 364×515mm | ブルーライン 全車 250枚 | 1ヶ月 500,000円 |
グリーンライン 全車 100枚 | 1ヶ月 260,000円 |
【電車広告 横浜市営地下鉄】⑤⑥地下鉄車内ビジョン
ad_01_05
路線名 | 放映時間 | 掲載期間 | 料金 |
---|---|---|---|
ブルーライン | 15秒 | 1週間 | 240,000円 |
グリーンライン | ブルーライン・グリーンラインセット商品です。 |
【電車広告 横浜市営地下鉄】⑦ドアステッカー
ad_01_07
サイズ | 枚数(予備含む) | 掲出料 |
---|---|---|
165×200mm | ブルーライン 300枚 | 1ヶ月 160,000円 |
グリーンライン 100枚 | 1ヶ月 120,000円 |
【電車広告 横浜市営地下鉄】⑧窓ステッカー
ad_01_08
サイズ | 枚数(予備含む) | 掲出料 |
---|---|---|
165×200mm | ブルーライン 300枚 | 1ヶ月 180,000円 |
グリーンライン 100枚 | 1ヶ月 140,000円 |
【電車広告 横浜市営地下鉄】⑨ツインステッカー
ad_01_09
サイズ | 枚数(予備含む) | 掲出料 |
---|---|---|
60×325mm | ブルーライン 500枚 | 1ヶ月 200,000円 |
グリーンライン 200枚 | 1ヶ月 150,000円 |
【電車広告 JR・私鉄広告】相鉄
ad_02_01
種別 | 期間 | 枚数 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中吊 | 週 | 1,000枚 | 420,000円 | B3シングル |
まど上 | 1ヶ月 | 550枚 | 490,000円 | インター(裏貼り) |
ドア横 | 1ヶ月 | 500枚 | 800,000円 | B3 |
【電車広告 JR・私鉄広告】JR
ad_02_02
線名 | 種別 | 期間 | シングル枚数 | シングル料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
京浜東北線・根岸線 | 中吊 | 7日 | 1,100枚 | 900,000円 | B3シングル |
まど上(長期) | 1ヶ月 | 1,100枚 | 1,400,000円 | B3シングル | |
横浜線 | 中吊 | 7日 | 300枚 | 255,000円 | B3シングル |
まど上(長期) | 1ヶ月 | 300枚 | 400,000円 | B3シングル |
【電車広告 JR・私鉄広告】京浜急行
ad_02_03
種別 | 期間 | 枚数 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中吊 | 週 | 2490枚 | 705,000円 | B3シングル |
まど上 | 1ヶ月 | 830枚 | 1,150,000円 | インター(裏貼り) |
ドア横(A) | 1ヶ月 | 830枚 | 1,450,000円 | B3 |
ドア横(B) | 1ヶ月 | 750枚 | 1,280,000円 | B3 |
【電車広告 JR・私鉄広告】東急(中吊)
ad_02_04_a
種別 | 期間 | 枚数 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中吊(全線) | 7日 | 4,500枚 | 2,340,000円 | B3シングル |
中吊(東横セット) | 7日 | 2,460枚 | 1,365,000円 | B3シングル、都横線、目黒線、池上線、多摩川線 |
まど上(東横線) | 1ヶ月 | 500枚 | 1,100,000円 | インター(裏貼り) |
ドア横(B) | 1ヶ月 | 1,050枚 | 2,000,000円 | B3 |
【電車広告 JR・私鉄広告】東急(まど上)
ad_02_04_b
種別 | 備考 |
---|---|
中吊 | ※東急全線セット内に含まれる |
まど上 | |
ドア横 |
【電車広告 JR・私鉄広告】金沢シーサイドライン
ad_02_05
種別 | 期間 | 枚数 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
まど上 | 1ヶ月 | 100枚 | 90,000円 | インター(裏貼り) |
ドア横 | 1ヶ月 | 100枚 | 130,000円 | B3 |
【電車広告 JR・私鉄広告】江ノ電
ad_02_06
種別 | 期間 | 枚数 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中吊 | 6日 | 70枚 | 55,000円 | B3シングル※1車2枚両面貼り |
まど上 | 1ヶ月 | 35枚 | 60,000円 | B3(裏貼り) |
【駅広告 横浜市営地下鉄】①デジタルサイネージ(横浜)
ad_03_01_a
広告種類 | 販売単位 | 広告料金 |
---|---|---|
デジタルサイネージ(1社限定販売) | 1週間 掲出開始日:月曜日 | 400,000円 |
ポスターセット 8面セット(B1) | 450,000円 | |
側面全面シートセット 8面セット(2,350×1,230mm) | 450,000円 |
【駅広告 横浜市営地下鉄】①デジタルサイネージ(新横浜)
ad_03_01_b
広告種類 | 販売単位 | 放映時間 | 枠数 | 広告料金 |
---|---|---|---|---|
デジタルサイネージ | 1週間 掲出開始日:月曜日 | 3分30秒(1社限定販売) | 1枠 | 300,000円 |
15秒(ロール販売) | 14枠 | 50,000円 |
【駅広告 横浜市営地下鉄】②駅貼りポスター
ad_03_02
等級 | 掲出料(1期) | 駅名 | ||
B2 | B1 | B0 | ||
特級A | 13,500円 | 27,000円 | 54,000円 | あざみ野・新横浜・横浜・関内・上大岡・日吉 |
特級B | 11,500円 | 23,000円 | 46,000円 | センター北・センター南・上永谷・戸塚・湘南台・中山 |
1級 | 9,000円 | 18,000円 | 36,000円 | 中川・仲町台・片倉町・桜木町・伊勢佐木長者町・阪東橋・吉野町・蒔田・弘明寺・港南中央・立場・川和町・都筑ふれあいの丘・北山田・東山田・高田・日吉本町 |
2級 | 6,500円 | 13,000円 | 26,000円 | 新羽・北新横浜・岸根公園・三ツ沢上町・三ツ沢下町・高島町・下永谷・舞岡・踊場・中田・下飯田 |
【駅広告 横浜市営地下鉄】③電飾サインボード
ad_03_03
サイズ | 掲出料 |
---|---|
駅や場所により異なります。 お問い合わせ下さい。 | 6ヶ月1面 60,000円~962,000円 ※駅やサイズにより異なります。 |
【駅広告 横浜市営地下鉄】④ホームドア広告
ad_03_04
サイズ | 駅名 | 掲出料 |
---|---|---|
ブルーライン 1,030×728mm | ブルーライン 横浜・新横浜 | 2週間 1枚単位 25,000円 4週間 1枚単位 38,000円 |
グリーンライン 950×650mm | ブルーライン その他全駅 グリーンライン 全駅 | 2週間 1枚単位 20,000円 4週間 1枚単位 30,000円 |
【駅広告 横浜市営地下鉄】⑤SPフリーポスター
ad_03_05
サイズ | 枚数 | 期間 | 等級 | 掲出料 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1枚 | 1期7日間 | 特級A駅 | 31,000円 |
特級B駅、1・2級駅 | 27,000円 |
【駅広告 横浜市営地下鉄】⑥総合案内板
ad_03_06
サイズ | 掲出料 |
---|---|
1,030×728mm | 6ヶ月・1面 72,000円~132,000円 ※駅により異なります。 |
【駅広告 横浜市営地下鉄】⑦鏡広告
ad_03_07
サイズ | 掲出料 |
---|---|
375×580mm | 6ヶ月・1基 50,000円~320,000円 |
【駅広告 横浜市営地下鉄】⑧階段横広告
ad_03_08
サイズ | 掲出料 |
---|---|
450×1,000mm | 6ヶ月1面 120,000円 |
センター北・センター南・仲町台 |
【駅広告 横浜市営地下鉄】⑨SPピラー広告
ad_03_09
サイズ | 期間 | 等級 | 掲出料 |
---|---|---|---|
1本あたり | 1週間 | 特級A駅 | 124,000円 |
その他 | 108,000円 |
【駅広告 横浜市営地下鉄】⑩SP防煙板広告
ad_03_10
サイズ | 掲出料 |
---|---|
駅と場所により異なります。 お問い合わせください。 | 1ヶ所 1週間 108,000円~ |
【駅広告 横浜市営地下鉄】⑪SP改札機ステッカー
ad_03_11
サイズ | 期間 | 等級 | 掲出料 |
---|---|---|---|
天部 350×100mm | 2週間 | 特級A駅 | 1枚 3,500円~ |
正面 280×120mm | その他駅 | 1枚 3,000円~ |
【駅広告 横浜市営地下鉄】⑫フリーペーパーラック
ad_03_12
短期契約 | 1台料金 | 1~3台 | 4~10台 | 11~20台 | 21~30台 |
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 42,500円~ | 35,000円~ | 38,750円 | 22,500円 | 13,750円 |
【駅広告 横浜市営地下鉄】⑬SPフロア広告
ad_03_13
サイズ | 掲出料 |
---|---|
9㎡ (基本サイズ 3×3m) | 1ヶ月 1面 300,000円~ |
【駅広告 横浜市営地下鉄】⑭大型ボード
ad_03_14
媒体名 | サイズ | 販売単位 | 広告料金 |
---|---|---|---|
横浜駅グランボード | 2,060×5,824mm (B0×8枚分) | 1週間 掲出開始日:月曜日 | 350,000円 |
650,000円 (横浜駅サイネージセット) |
|||
700,000円 (横浜駅サイネージ+ポスターセット) |
|||
700,000円 (横浜駅サイネージ+側面全面シートセット) |
|||
新横浜駅グランボード | 2,060×5,824mm (B0×8枚分) | 250,000円 | |
新横浜駅スクエアボード | 2,060×2,912mm (B0×4枚分) | 150,000円 | |
関内駅グランボード | 2,060×5,824mm (B0×8枚分) | 100,000円 | |
関内駅トリプルボード | 2,060×4,368mm (B0×6枚分) 3面 | 50,000円(1面) 100,000円(3面セット) |
【横浜市営バス車内広告】①正面額面広告
ad_05_01
サイズ | 枚数 | 掲出料 |
---|---|---|
B3 364×515mm | 10枚以上 | 1ヶ月 1枚 2,500円 |
【横浜市営バス車内広告】②スタンション広告
ad_05_02
サイズ | 枚数 | 掲出料 |
---|---|---|
170×510mm | 10枚以上 | 1ヶ月 1枚 1,500円 |
【横浜市営バス車内広告】③まど上額面広告(全営業所)
ad_05_03
営業所名 | サイズ | 枚数 | 掲出期間 | 料金 |
---|---|---|---|---|
全営業所 | B3 364×515mm | 900枚 | 7日 | 250,000円 |
1ヶ月 | 640,000円 |
【横浜市営バス車内広告】③まど上額面広告(Aブロック)
ad_05_03_a
営業所名 | サイズ | 枚数 | 掲出期間 | 料金 |
---|---|---|---|---|
保土ヶ谷・若葉台・浅間町・緑 | B3 364×515mm | 360枚 | 7日 | 126,000円 |
1ヶ月 | 320,000円 |
【横浜市営バス車内広告】③まど上額面広告(Bブロック)
ad_05_03_b
営業所名 | サイズ | 枚数 | 掲出期間 | 料金 |
---|---|---|---|---|
港北・鶴見 | B3 364×515mm | 205枚 | 7日 | 70,000円 |
1ヶ月 | 183,000円 |
【横浜市営バス車内広告】③まど上額面広告(Cブロック)
ad_05_03_c
営業所名 | サイズ | 枚数 | 掲出期間 | 料金 |
---|---|---|---|---|
磯子・滝頭・本牧・港南 | B3 364×515mm | 335枚 | 7日 | 120,000円 |
1ヶ月 | 308,000円 |
【横浜市営バス車内広告】③まど上額面広告(営業所別)
ad_05_03_z
営業所名 | サイズ | 枚数 | 掲出期間 | 料金 |
---|---|---|---|---|
保土ヶ谷 | B3 364×515mm | 110枚 | 1週間 | 45,000円 |
2週間 | 77,000円 | |||
1ヶ月 | 113,000円 | |||
若葉台 | B3 364×515mm | 80枚 | 1週間 | 37,000円 |
2週間 | 62,000円 | |||
1ヶ月 | 92,000円 | |||
浅間町 | B3 364×515mm | 90枚 | 1週間 | 38,000円 |
2週間 | 65,000円 | |||
1ヶ月 | 95,000円 | |||
緑 | B3 364×515mm | 100枚 | 1週間 | 39,000円 |
2週間 | 67,000円 | |||
1ヶ月 | 98,000円 | |||
港北 | B3 364×515mm | 110枚 | 1週間 | 47,000円 |
2週間 | 79,000円 | |||
1ヶ月 | 117,000円 | |||
鶴見 | B3 364×515mm | 100枚 | 1週間 | 39,000円 |
2週間 | 67,000円 | |||
1ヶ月 | 98,000円 | |||
磯子 | B3 364×515mm | 80枚 | 1週間 | 36,000円 |
2週間 | 61,000円 | |||
1ヶ月 | 89,000円 | |||
滝頭 | B3 364×515mm | 100枚 | 1週間 | 41,000円 |
2週間 | 70,000円 | |||
1ヶ月 | 103,000円 | |||
本牧 | B3 364×515mm | 100枚 | 1週間 | 39,000円 |
2週間 | 67,000円 | |||
1ヶ月 | 98,000円 | |||
港南 | B3 364×515mm | 70枚 | 1週間 | 30,000円 |
2週間 | 51,000円 | |||
1ヶ月 | 75,000円 |
【横浜市営バス車内広告】④車内ステッカー
ad_05_04
サイズ | 枚数 | 掲出料 |
---|---|---|
150×450mm | 20枚以上 | 1ヶ月 1枚 1,200円 |
【横浜市営バス車内広告】⑤かなチャンネル
ad_05_05
営業所 | 台数 | 掲出料 |
---|---|---|
保土ヶ谷・浅間町・緑・港北・滝頭・本牧 | 各30台 | 各 1ヶ月(15秒)50,000円 |
【横浜市営バス車外広告】①フルラッピング
ad_06_01
運行エリア | 1年間 | 短期イベント用 | ||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||
Aランク 浅間町 | 1,500,000円 | 240,000円 | 550,000円 | 1,000,000円 |
B1ランク 港北 | 1,300,000円 | 220,000円 | 500,000円 | 900,000円 |
B2ランク 保土ヶ谷・本牧・滝頭 | 1,200,000円 | 200,000円 | 450,000円 | 800,000円 |
Cランク 磯子・港南・若葉台・緑・鶴見 | 1,000,000円 | 180,000円 | 400,000円 | 700,000円 |
【横浜市営バス車外広告】②パートラッピング
ad_06_02
運行エリア | 1年間 | 短期イベント用 | ||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||
Aランク 浅間町 | 600,000円 | 100,000円 | 200,000円 | 400,000円 |
B1ランク 港北 | 500,000円 | 80,000円 | 180,000円 | 350,000円 |
B2ランク 保土ヶ谷・本牧・滝頭 | 450,000円 | 75,000円 | 170,000円 | 320,000円 |
Cランク 磯子・港南・若葉台・緑・鶴見 | 400,000円 | 70,000円 | 160,000円 | 280,000円 |
【横浜市営バス車外広告】③外側面広告
ad_06_03
サイズ | 枚数 | 掲出料 |
---|---|---|
600×1,200mm | 5枚以上 | 1ヶ月 1枚 6,000円 |
【横浜市営バス車外広告】④後部外面広告
ad_06_04
サイズ | 枚数 | 掲出料 |
---|---|---|
475×990mm | 5枚以上 | 1ヶ月 1枚 7,000円 |
【その他のバス広告】バス車体広告
ad_07_01
線名 | 後部外面 | 外側面 | ||
---|---|---|---|---|
規格(mm) | 広告料 | 規格(mm) | 広告料 | |
相鉄バス | 450×1,000 | 6,000円 | 600×1,200 | 5,000円 |
京急バス | 600×1,000 | 7,000円 | 600×1,200 | 6,500円 |
600×3,000 | 13,000円 | |||
神奈中バス | 450×1,000 | 7,000円 | 600×1,500 | 7,000円 |
600×3,000 | 13,000円 | |||
東急バス | 450×590 | 都内 5,800円 | フィルムADスペースのみとなります。 | |
県内 5,100円 | ||||
川崎市営バス | 450×1,000 | 6,000円 | 600×1,200 | 6,000円 |
600×3,000 | 13,000円 | |||
川崎鶴見臨港バス | 450×1,000 | 6,000円 | 600×1,200 | 5,500円 |
江ノ電バス | 450×1,000 | 7,000円 | 450×1,000 | 4,800円 |
600×1,200 | 5,900円 | |||
600×1,500 | 7,000円 | |||
600×3,000 | 13,000円 |
【その他のバス広告】バスまど上額面(神奈川中央バス)
ad_07_02
営業所 | 枚数 | 7日料金 | 14日料金 | 1ヶ月料金 | 作業日 |
---|---|---|---|---|---|
横浜 | 90枚 | 45,000円 | 60,000円 | 100,000円 | 月 祝日作業あり |
茅ヶ埼 | 85枚 | 35,000円 | 45,000円 | 80,000円 | 月 祝日作業あり |
津久井 | 70枚 | 30,000円 | 40,000円 | 70,000円 | 月 祝日作業あり |
舞岡 | 150枚 | 75,000円 | 98,000円 | 170,000円 | 火 祝日作業あり |
平塚 | 135枚 | 65,000円 | 90,000円 | 150,000円 | 火 祝日作業あり |
町田 | 130枚 | 65,000円 | 90,000円 | 150,000円 | 水 祝日作業あり |
戸塚 | 165枚 | 75,000円 | 98,000円 | 170,000円 | 水 祝日作業あり |
大和 | 110枚 | 45,000円 | 60,000円 | 100,000円 | 水 祝日作業あり |
中山 | 80枚 | 35,000円 | 45,000円 | 80,000円 | 水 祝日作業あり |
藤沢 | 90枚 | 45,000円 | 60,000円 | 100,000円 | 木 祝日作業あり |
相模原 | 160枚 | 70,000円 | 98,000円 | 160,000円 | 木 祝日作業あり |
秦野 | 120枚 | 50,000円 | 65,000円 | 110,000円 | 木 祝日作業あり |
厚木 | 150枚 | 75,000円 | 98,000円 | 170,000円 | 金 祝日作業あり |
綾瀬 | 100枚 | 50,000円 | 65,000円 | 110,000円 | 金 祝日作業あり |
伊勢原 | 95枚 | 40,000円 | 50,000円 | 90,000円 | 金 祝日作業あり |
多摩 | 90枚 | 35,000円 | 45,000円 | 80,000円 | 金 祝日作業あり |
全車 | 1,820枚 | 835,000円 | 1,107,000円 | 1,890,000円 |
【その他のバス広告】バスまど上額面(相鉄バス)
ad_07_03
営業所 | 枚数 | 7日料金 | 1ヶ月料金 | 作業日 |
---|---|---|---|---|
横浜 | 80枚 | 39,000円 | 85,000円 | 金 祝日作業あり |
旭 | 140枚 | 81,000円 | 176,000円 | 金 祝日作業あり |
綾瀬 | 90枚 | 42,000円 | 91,000円 | 金 祝日作業あり |
全車 | 310枚 | 162,000円 | 352,000円 | 金 祝日作業あり |
【その他のバス広告】バスまど上額面(京急バス)
ad_07_04
営業所 | 枚数 | 7日料金 | 14日料金 | 1ヶ月料金 | 作業日 |
---|---|---|---|---|---|
横浜エリア | 150枚 | 63,000円 | 105,000円 | 150,000円 | 月~金 祝日作業あり |
堀内・衣笠 | 120枚 | 50,000円 | 84,000円 | 120,000円 | 月~金 祝日作業あり |
鎌倉・逗子 | 120枚 | 50,000円 | 84,000円 | 120,000円 | 月~金 祝日作業あり |
久里浜・三埼 | 140枚 | 50,000円 | 84,000円 | 120,000円 | 月~金 祝日作業あり |
大森・羽田 | 170枚 | 90,000円 | 160,000円 | 240,000円 | 月~金 祝日作業あり |
全車 | 690枚 | 303,000円 | 517,000円 | 750,000円 | 月~金 祝日作業あり |
【その他のバス広告】バスまど上額面(川崎鶴見臨港バス)
ad_07_05
営業所 | 枚数 | 7日料金 | 14日料金 | 28日料金 | 作業日 |
---|---|---|---|---|---|
浜川崎 | 85枚 | 55,000円 | 70,000円 | 106,400円 | 水 祝日作業無し |
塩浜 | 100枚 | 66,600円 | 84,800円 | 128,800円 | 水 祝日作業無し |
神明町 | 90枚 | 59,300円 | 75,600円 | 114,800円 | 水 祝日作業無し |
鶴見 | 90枚 | 58,600円 | 74,600円 | 113,400円 | 水 祝日作業無し |
全車 | 365枚 | 239,500円 | 305,000円 | 463,400円 | 水 祝日作業無し |
【その他のバス広告】バスまど上額面(東急バス)
ad_07_06
営業所 | 枚数 | 7日料金 | 14日料金 | 1ヶ月料金 | 作業日 |
---|---|---|---|---|---|
高津 | 90枚 | 42,000円 | 67,000円 | 104,000円 | 木・土 夜間 |
新羽 | 80枚 | 36,000円 | 57,000円 | 89,000円 | 木・土 夜間 |
青葉台 | 90枚 | 40,000円 | 64,000円 | 100,000円 | 木・土 夜間 |
虹が丘 | 130枚 | 60,000円 | 95,000円 | 149,000円 | 木・土 夜間 |
東山田 | 70枚 | 31,000円 | 50,000円 | 78,000円 | 木・土 夜間 |
淡島 | 60枚 | 31,000円 | 50,000円 | 78,000円 | 木・土 夜間 |
弦巻 | 110枚 | 57,000円 | 92,000円 | 143,000円 | 木・土 夜間 |
瀬田 | 70枚 | 34,000円 | 54,000円 | 84,000円 | 木・土 夜間 |
目黒 | 100枚 | 52,000円 | 84,000円 | 131,000円 | 木・土 夜間 |
荏原 | 60枚 | 26,000円 | 42,000円 | 66,000円 | 木・土 夜間 |
池上 | 80枚 | 38,000円 | 61,000円 | 95,000円 | 木・土 夜間 |
下馬 | 10枚 | 4,000円 | 7,000円 | 11,000円 | 木・土 夜間 |
全車 | 950枚 | 400,000円 | 610,000円 | 950,000円 | 木・土 夜間 |
【その他のバス広告】バスまど上額面(小田急バス)
ad_07_07
営業所 | 枚数 | 14日料金 | 1ヶ月料金 | 作業日 |
---|---|---|---|---|
吉祥寺 | 75枚 | 77,000円 | 123,000円 | 金曜日 |
武蔵境 | 135枚 | 111,000円 | 153,000円 | 金曜日 |
世田谷 | 35枚 | 28,800円 | 33,000円 | 水曜日 |
狛江 | 125枚 | 102,000円 | 140,000円 | 水曜日 |
登戸(旧生田) | 120枚 | 101,000円 | 125,000円 | 火曜日 |
町田 | 85枚 | 64,000円 | 81,000円 | 火曜日 |
全車(割引) | 575枚 | 435,000円 | 589,500円 |
【その他のバス広告】バスまど上額面(江ノ電バス)
ad_07_08
営業所 | 枚数 | 7日料金 | 15日料金 | 1ヶ月料金 | 作業日 |
---|---|---|---|---|---|
湘南 | 120枚 | 44,000円 | 64,500円 | 110,000円 | 月~金 祝日作業なし |
鎌倉・横浜 | 120枚 | 49,000円 | 70,500円 | 121,000円 | 月~金 祝日作業なし |
全車 | 240枚 | 93,000円 | 135,000円 | 231,000円 | 月~金 祝日作業なし |
【その他のバス広告】相鉄バス(運転席後部A)
ad_07_09_a
サイズ | 枚数 | 料金/1ヶ月 枚 |
---|---|---|
B3 364×515mm | 10枚以上 | 2,500円 |
【その他のバス広告】相鉄バス(運転席後部B)
ad_07_09_b
サイズ | 枚数 | 期間 | 掲出料 |
---|---|---|---|
B3 364×515mm | 横浜営業所 60枚 | 1ヶ月 | 横浜 69,000円 |
旭営業所 100枚 | 旭 128,000円 | ||
綾瀬営業所 80枚 | 綾瀬 81,000円 |
【その他のバス広告】東急バス フロントフェイス
ad_07_10
サイズ | 枚数 | 料金/1ヶ月 枚 |
---|---|---|
170mm×490mm | 10枚以上 | 2,000円 |
【その他のバス広告】江ノ電バス H棒
ad_07_11
サイズ | 枚数 | 料金/1ヶ月 枚 |
---|---|---|
B3 364×515mm | 10枚以上 | 3,500円 |